您当前的位置: 主页 > 常见问题常见问题

TPI轴承油脂特性表

浏览次数: 3452更新时间:2018-09-06
TPI轴承油脂特性表
TPI轴承油脂代號 增稠劑 基油 稠度
(25℃ 60W, mm)
動黏度
40℃ (100℃)
動黏度
40℃ (100℃)
( mm2/s , cSt)
滴點
( ℃ )
使用溫度範圍℃  特性
2AS Li 礦油 275 130(12.2) 181 -25 ~ 120 泛用,低轉速
1K Li Ester+PAO 265~295 15.3(3.8) 190 -55 ~ 130 泛用,低溫,低轉矩
3ES Li Ester 265~295 11.5 193 -50 ~ 120 泛用,低溫,低轉矩
5K Li Ester 240~270 26(5.2) 191 -50 ~ 150 泛用,低噪音,耐低溫
5K* Li Ester 250 76.9(10.4) 201 -40 ~ 150 泛用,低噪音
L051 Ba複合 SHF 265~295 37 240 -60 ~ 180 低溫,耐水性低,低轉矩
L627 Polyurea 礦油 284 115 288 -40 ~ 180 高溫,長壽命
L542 Diurea PAO-SHC 220 47.6 260 -40 ~ 200 低噪音,高溫,長壽命,高速
L448 Urea PAO+Ester 243 41 252 -40 ~ 150 低噪音,長壽命,泛用
L417 Urea Ester+SHC 300 72.3(10.1) 240 -40 ~ 180 高溫
L635 特殊Li Ester 210 15.8(3.4) 205 -40 ~ 130 低發塵
※其他特殊需求,請洽TPI轴承上海葵莱,021-57700315