产品分类
- > TPI深沟球轴承
 - 超小、特小滾珠軸承
 - 内径10-20MM
 - 内径20-35MM
 - 内径40-60MM
 - > TPI丝杆支撑轴承
 - TPI BS系列螺杆支撑轴承
 - TPI 小螺杆支撑轴承
 - > TPI主轴轴承
 - 标准版主轴轴承(7字头)
 - 小钢球版主轴轴承(HS系列)
 - 陶瓷球版超高速主轴轴承
 
- 联系我们
 - 电话:021-57700315
 - 传真:021-57771849
 - 手机:13651751244
 - 联系人:徐经理
 - 网址:http://www.tpish.com/
 - 邮箱:fei_xu@shkuilai.com
 
7014c
	
| 軸承規格類別 | 內徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 動額定 | 靜額定 | 靜態容許軸向負荷 | 靜態容許軸向負荷 | |||
| d | D | B | r s min | r 1s min | 
					C
  a (KN)  | 
				
					C
  a (Kgf)  | 
				
					C
  oa (KN)  | 
				
					C
  oa (Kgf)  | 
				(KN) | (Kgf) | |
| 7000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.3 | 540 | 2.45 | 250 | 4.5 | 450 | 
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.4 | 555 | 2.63 | 269 | 5.25 | 540 | 
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.2 | 635 | 3.35 | 345 | 6.35 | 650 | 
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6.55 | 670 | 3.8 | 390 | 5.9 | 605 | 
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.1 | 1130 | 6.55 | 670 | 10.2 | 1040 | 
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.7 | 1190 | 7.4 | 755 | 11.2 | 1140 | 
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 15.1 | 1540 | 10.3 | 1050 | 15.7 | 1600 | 
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 19.1 | 1950 | 13.7 | 1400 | 20.6 | 2100 | 
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 20.6 | 2100 | 15.9 | 1620 | 22.5 | 2300 | 
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 24.4 | 2490 | 19.3 | 1970 | 27.9 | 2850 | 
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 26 | 2650 | 21.9 | 2230 | 31 | 3200 | 
| 7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 34 | 3500 | 28.6 | 2900 | 40.5 | 4150 | 
| 7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35 | 3600 | 30 | 3100 | 43 | 4400 | 
| 7013C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37 | 3800 | 34 | 3500 | 47.5 | 4850 | 
| 7014C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 47 | 4800 | 43 | 4400 | 65 | 6640 | 
| 7015C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48 | 4900 | 45.5 | 4650 | 65.5 | 6700 | 
| 7016C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 58.5 | 6000 | 55.5 | 5650 | 79 | 8100 | 
| 7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 60 | 6150 | 58.5 | 6000 | 83 | 8500 | 
| 7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 71.5 | 7300 | 69 | 7000 | 101 | 10300 | 
| 7019C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 73.5 | 7500 | 73 | 7450 | 103 | 10500 | 
| 7020C | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 75.5 | 7700 | 77 | 7900 | 118 | 11400 | 



